Prosessor | Intel® Core™i5-13420H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
- Siz "ASUS TUF A15 FA507NVR-LP100 (90NR0JK5-M005T0)" məhsulunu səbətə əlavə edə bilməzsiniz, çünki məhsul müvəqqəti yoxdur.
MSI Thin 15 B13UC-1000US (9S7-16R831-1000)
MSI Thin 15 B13UC-1000US, Intel® Core™ i5 prosessoru, NVIDIA GeForce RTX 3050 qrafika kartı, 16GB RAM və 15.6” FHD 144Hz ekranla güclü performans və axıcı vizuallar təqdim edən oyun noutbukudur.”
1.614,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oxşar məhsullar
MSI Thin 15 B13UC-1000US (9S7-16R831-1000) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NFR-HN004W çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZC-ES53 (90NR0GW1-M007J0) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-51H9 (NH.QN8AA.006) çıxar | Asus TUF Gaming A15 FA506NCR-WH71 (90NR0JV7-M006Y0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | MSI Thin 15 B13UC-1000US (9S7-16R831-1000) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NFR-HN004W çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZC-ES53 (90NR0GW1-M007J0) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-51H9 (NH.QN8AA.006) çıxar | Asus TUF Gaming A15 FA506NCR-WH71 (90NR0JV7-M006Y0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.614,00 ₼ | 1.530,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.699,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-13420H | AMD Ryzen 7 -7435HS | Intel® Core™ i5-12500H | Intel® Core™ i5-13420H | AMD Ryzen 7 -7435HS |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.