Prosessor | Intel Celeron N5100 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 64 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Chrome OS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Acer Chromebook CB314-3H-C41F (NX.K04AA.001)
Acer Chromebook CB314-3H-C41F, performans, portativlik və funksionallığı bir araya gətirən etibarlı bir seçimdir.
333,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oxşar məhsullar
Acer Chromebook CB314-3H-C41F (NX.K04AA.001) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | ASUS Vivobook X515MA-BR1023 (90NB0TH1-M00RT0) çıxar | Chuwi Herobook Pro (6935768751410) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acer Chromebook CB314-3H-C41F (NX.K04AA.001) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | ASUS Vivobook X515MA-BR1023 (90NB0TH1-M00RT0) çıxar | Chuwi Herobook Pro (6935768751410) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 333,00 ₼ | 479,00 ₼ | 385,00 ₼ | 475,00 ₼ | 499,00 ₼ | 399,00 ₼ |
Prosessor | Intel Celeron N5100 | Intel Pentium® N6000 | Intel Pentium® N6000 | Intel® Celeron™ N4500 | Intel® Celeron™ N4020 | Intel Celeron N4020 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 64 GB SSD | 320 GB SSD | 64 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Chrome OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" | 14" | 14" | 15.6" | 15.6" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1366 x 768) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | TN matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.