Prosessor | Intel® Core™ i3-1215U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Acer Extensa 15 EX215-55-34HL (NX.EGYEX.00U)
Acer Extensa 15 EX215-55-34HL (NX.EGYEX.00U) gündəlik işlər və multimedia istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş etibarlı və funksional noutbukdur.
620,00 ₼
Mövcudluğu: var
Gündəlik işlər və multimedia istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş etibarlı və funksional noutbukdur. 12-ci nəsil Intel® Core™ i3-1215U prosessoru və 8 GB DDR4 operativ yaddaşı ilə təchiz olunmuş bu cihaz, çoxlu tapşırıqları eyni zamanda səmərəli şəkildə yerinə yetirməyə imkan verir.
ROZETKA
512 GB SSD yaddaşı sayəsində əməliyyat sistemi və proqramlar sürətlə yüklənir, məlumatların saxlanması və ötürülməsi isə yüksək sürətlə həyata keçirilir. 15.6 düymlük Full HD (1920×1080) IPS matris ekranı canlı və dəqiq rənglər təqdim edərək, geniş baxış bucaqları ilə vizual təcrübəni artırır. Mat ekran səthi isə əks olunmaları azaldaraq göz yorğunluğunu minimuma endirir.
Intel® UHD Graphics inteqrasiya olunmuş qrafikası gündəlik qrafik tələbləri və multimedia istifadəsi üçün uyğundur. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk, istifadəçilərə öz istədikləri əməliyyat sistemini quraşdırmaq imkanı verir. Quraşdırılmış veb-kamera onlayn görüşlər və video zənglər üçün əlverişlidir. 1 illik zəmanət isə cihazın etibarlılığını və istifadəçi məmnuniyyətini təmin edir.
Acer Extensa 15 EX215-55-34HL, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün balanslı xüsusiyyətlərə malik ideal bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
Acer Extensa 15 EX215-55-34HL (NX.EGYEX.00U) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acer Extensa 15 EX215-55-34HL (NX.EGYEX.00U) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 620,00 ₼ | 790,00 ₼ | 750,00 ₼ | 659,00 ₼ | 799,99 ₼ | 479,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i3-1215U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 3 -7320U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel Pentium® N6000 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 320 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.