Prosessor | Intel® Core™i7-13620H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
- Siz "HP 250 G10 (725G9EA)" məhsulunu səbətə əlavə edə bilməzsiniz, çünki məhsul müvəqqəti yoxdur.
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 (83EM00H6IN)
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 noutbuku gündəlik işlər və ev istifadəsi üçün nəzərdə tutulub.
Hədiyyəli
lisenziyalı Windows 11 Pro
1.349,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oxşar məhsullar
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 (83EM00H6IN) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS001GGQ) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | ASUS VIVOBOOK X1502VA-BQ548 (90NB10T1-M00RB0) çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 (83EM00H6IN) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS001GGQ) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | ASUS VIVOBOOK X1502VA-BQ548 (90NB10T1-M00RB0) çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.349,00 ₼ | 1.490,00 ₼ | 1.150,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.449,00 ₼ | 1.299,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13620H | Intel®Core Ultra 5- 125U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i5-120U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 12GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.