Prosessor | Intel® Core™i5-13420H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo LOQ 15IRH8 (82XV002LUS)
Lenovo LOQ 15IRH8 yüksək performanslı oyun və gündəlik istifadə üçün ideal seçimdir. Prosessor: Intel Core i5-13420H u və Video kart: GeForce RTX 3050 6GB
1.785,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oxşar məhsullar
Lenovo LOQ 15IRH8 (82XV002LUS) çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZC-ES53 (90NR0GW1-M007J0) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-51H9 (NH.QN8AA.006) çıxar | Asus TUF Gaming A15 FA506NCR-WH71 (90NR0JV7-M006Y0) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS002NPB) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo LOQ 15IRH8 (82XV002LUS) çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZC-ES53 (90NR0GW1-M007J0) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-51H9 (NH.QN8AA.006) çıxar | Asus TUF Gaming A15 FA506NCR-WH71 (90NR0JV7-M006Y0) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS002NPB) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.785,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.699,00 ₼ | 1.699,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-13420H | Intel® Core™ i5-12500H | Intel® Core™ i5-13420H | AMD Ryzen 7 -7435HS | Intel® Core™ i5-12450HX |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.