Prosessor | Intel Celeron N4020 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Chuwi Herobook Pro (6935768751410)
CHUWI Herobook Pro – Intel Celeron N4020 prosessoru ilə təchiz olunub ki, bu da 1100 MHz baza tezliyi ilə işləyir və Turbo rejimində 2800 MHz-ə qədər artır.
399,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
Chuwi Herobook Pro (6935768751410) çıxar | HP 255 G10 (9B9P8EA) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chuwi Herobook Pro (6935768751410) çıxar | HP 255 G10 (9B9P8EA) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 399,00 ₼ | 589,00 ₼ | 479,00 ₼ | 385,00 ₼ | 544,00 ₼ | 475,00 ₼ |
Prosessor | Intel Celeron N4020 | AMD Athlon™ Silver 7120U | Intel Pentium® N6000 | Intel Pentium® N6000 | Intel Celeron N4500 | Intel® Celeron™ N4500 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 320 GB SSD | 64 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 14" | 14" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1366 x 768) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.