Prosessor | Intel® Core™ i7-1255U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
- Siz "HP 15-fc0029nq (7K0M3EA)" məhsulunu səbətə əlavə edə bilməzsiniz, çünki məhsul müvəqqəti yoxdur.
HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA)
HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) kompüteri, şık dizaynı, güclü texniki göstəriciləri və istifadəçi dostu xüsusiyyətləri ilə həm ev, həm də ofis istifadəsi üçün ideal bir seçimdir.
1.715,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | HP All-in-One 24-cr0035ci (7Y0B7EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | HP All-in-One 24-cr0035ci (7Y0B7EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.715,00 ₼ | 1.728,00 ₼ | 1.608,00 ₼ | 1.800,00 ₼ | 1.730,00 ₼ | 1.883,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i7-13700 | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i7-1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.