Prosessor | Intel® Core™i7-1255U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
- Siz "HP 290 G9 (A54VZET)" məhsulunu səbətə əlavə edə bilməzsiniz, çünki məhsul müvəqqəti yoxdur.
Lenovo V15 G3 (82TTA0AAIN)
Lenovo V15 G3 gündəlik ev istifadəsi üçün güclü və etibarlı bir noutbukdur. 1.7 GHz baza tezliyində işləyən 10 nüvəli Intel Core i7-1255U prosessor
1.400,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oxşar məhsullar
Lenovo V15 G3 (82TTA0AAIN) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS001GGQ) çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | ASUS VIVOBOOK X1502VA-BQ548 (90NB10T1-M00RB0) çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo V15 G3 (82TTA0AAIN) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS001GGQ) çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | ASUS VIVOBOOK X1502VA-BQ548 (90NB10T1-M00RB0) çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.400,00 ₼ | 1.490,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.449,00 ₼ | 1.299,00 ₼ | 1.325,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-1255U | Intel®Core Ultra 5- 125U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™ i7-13620H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 12GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.