Prosessor | AMD Ryzen 3-7320U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon 610M |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
- Siz "ASUS TUF F15 FX507VV-LP497 (90NR0BV7-M00T50)" məhsulunu səbətə əlavə edə bilməzsiniz, çünki məhsul müvəqqəti yoxdur.
Lenovo V15 G4 AMN
Lenovo V15 G4 AMN (82YU0080AK) gündəlik işlər, təhsil və ev istifadəsi üçün etibarlı bir noutbukdur. 4 nüvəli AMD Ryzen™ 3 7320U prosessor
690,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oxşar məhsullar
Lenovo V15 G4 AMN çıxar | ASUS VivoBook Go L1504FA-BQ917 çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ143 çıxar | HP Laptop 15-fd0460nia (B02XJEA) çıxar | HP 255 G10 (9B9P8EA) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo V15 G4 AMN çıxar | ASUS VivoBook Go L1504FA-BQ917 çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ143 çıxar | HP Laptop 15-fd0460nia (B02XJEA) çıxar | HP 255 G10 (9B9P8EA) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 690,00 ₼ | 760,00 ₼ | 799,00 ₼ | 750,00 ₼ | 599,00 ₼ | 790,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 3-7320U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i3-1215U | AMD Athlon™ Silver 7120U | Intel® Core™ i3-1315U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon 610M | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.