Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7520U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | OLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
- Siz "HP 15-fc0029nq (7K0M3EA)" məhsulunu səbətə əlavə edə bilməzsiniz, çünki məhsul müvəqqəti yoxdur.
Asus Vivobook E1504FA-L1013W (90NB0ZR1-M00LA0)
Asus Vivobook E1504FA-L1013W, yüksək performansı və şık dizaynı ilə gündəlik işlər və multimedya istifadəsi üçün mükəmməl bir noutbukdur.
1.218,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook E1504FA-L1013W (90NB0ZR1-M00LA0) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook E1504FA-L1013W (90NB0ZR1-M00LA0) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.218,00 ₼ | 1.150,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.299,00 ₼ | 1.325,00 ₼ | 1.149,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7520U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i5-1335U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 12GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | OLED | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.